Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin v potravinářských výrobcích Brusinka a Černý rybíz.
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
název prvku | Cranberry | Černý rybíz |
---|---|---|
Nutriční fakta | ||
Kalorická hodnota | 28 mg | 44 mg |
Proteiny | 500 mg | 1 гр |
Sacharidy | 3.7 гр | 7.3 гр |
Tuky | 200 mg | 400 mg |
Vitamíny | ||
Vitamin B3 | 0.2 mg | 0.3 mg |
Vitamin B2 | 0.02 mg | 0.04 mg |
Vitamín PP (NE) | 0.3 mg | 0.4 mg |
Vitamin B1 | 0.02 mg | 0.03 mg |
Vitamin E (TE) | 1 mg | 0.7 mg |
Vitamin C | 15 mg | 200 mg |
Provitamín A | 0.1 mg | |
Vitamin A (RE) | 0.017 mg | |
Vitamin B5 | 0.4 mg | |
Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.1 mg |
Vitamin B9 | 1 μg | 5 μg |
Vitamin H | 2.4 μg | |
Vitamin A | ||
Vitamin E | ||
Vitamin B12 | ||
Vitamin B4 | ||
Vitamin D | ||
Vitamin K | ||
Macronutrienty | ||
Vápník | 14 mg | 36 mg |
Hořčík | 15 mg | 31 mg |
Sodík | 1 mg | 32 mg |
Draslík | 119 mg | 350 mg |
Fosfor | 11 mg | 33 mg |
Síra | 2 mg | |
Silikon | ||
Stopové prvky | ||
Železo | 0.6 mg | 1.3 mg |
Chlor | 14 mg | |
Měď | 0.13 mg | |
Mangan | 0.18 mg | |
Fluorid | 0.017 mg | |
Бор | 0.055 mg | |
Hliník | ||
Titan | ||
Stroncium | ||
Jod | 1 μg | |
Zinek | 0.13 mg | |
Chrome | ||
Molybden | 0.024 mg | |
Vanad | ||
Kobalt | 4 μg | |
Nikl | ||
Rubidium | ||
Lithium | ||
selen | ||
Cín | ||
Zirkonium | ||
Další položky | ||
Dietní vlákna | 3.3 гр | 4.8 гр |
Organické kyseliny | 3.1 гр | 2.3 гр |
Voda | 88.9 гр | 83.3 гр |
Mono- a disacharidy | 3.7 гр | 7.3 гр |
Ash | 300 mg | 900 mg |
Alkohol | ||
Škrob | ||
Nasycené mastné kyseliny | 100 mg | |
cholesterol | ||
Nenasycené mastné kyseliny | 100 mg |
Co je nakonec zdravější?
V produktu Černý rybíz je více vitamínů
V produktu Černý rybíz je více makroprvků
V produktu Černý rybíz je více mikroprvků
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.