Ingredience Brambory smažené na slunečnicovém oleji
Brambory (smažení) | 1437 g |
Slunečnicový olej | 99 g |
Potravinová sůl | 11 g |
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení “Brambory smažené na slunečnicovém oleji”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 213.6 kcal | 1684 kcal | 12.7% | 5.9% | 788 g |
Proteiny | 3 g | 76 g | 3.9% | 1.8% | 2533 g |
Tuky | 11.6 g | 56 g | 20.7% | 9.7% | 483 g |
Sacharidy | 24.3 g | 219 g | 11.1% | 5.2% | 901 g |
Dietní vlákna | 2.2 g | 20 g | 11% | 5.1% | 909 g |
Voda | 51.8 g | 2273 g | 2.3% | 1.1% | 4388 g |
Organické kyseliny | 0.3 g | ~ | |||
Ash | 2.6 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 4.3 μg | 900 μg | 0.5% | 0.2% | 20930 g |
beta karoten | 0.029 mg | 5 mg | 0.6% | 0.3% | 17241 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.153 mg | 1.5 mg | 10.2% | 4.8% | 980 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.097 mg | 1.8 mg | 5.4% | 2.5% | 1856 g |
Vitamín B4, cholin | 15.83 mg | 500 mg | 3.2% | 1.5% | 3159 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.417 mg | 5 mg | 8.3% | 3.9% | 1199 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.383 mg | 2 mg | 19.2% | 9% | 522 g |
Vitamín B9, folát | 7.664 μg | 400 μg | 1.9% | 0.9% | 5219 g |
Vitamín C, askorbová | 15.97 mg | 90 mg | 17.7% | 8.3% | 564 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 4.984 mg | 15 mg | 33.2% | 15.5% | 301 g |
Vitamín H, biotin | 0.152 μg | 50 μg | 0.3% | 0.1% | 32895 g |
Vitamin K, fylochinon | 3.3 μg | 120 μg | 2.8% | 1.3% | 3636 g |
Vitamín PP, NE | 2.7303 mg | 20 mg | 13.7% | 6.4% | 733 g |
Niacin | 1.972 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 725.64 mg | 2500 mg | 29% | 13.6% | 345 g |
Vápník, Ca | 18.07 mg | 1000 mg | 1.8% | 0.8% | 5534 g |
Křemík, Si | 63.867 mg | 30 mg | 212.9% | 99.7% | 47 g |
Hořčík, Mg | 29.65 mg | 400 mg | 7.4% | 3.5% | 1349 g |
Sodík, Na | 479.51 mg | 1300 mg | 36.9% | 17.3% | 271 g |
Síra, S | 50.74 mg | 1000 mg | 5.1% | 2.4% | 1971 g |
Fosfor, P | 79.9 mg | 800 mg | 10% | 4.7% | 1001 g |
Chlor, Cl | 803.63 mg | 2300 mg | 34.9% | 16.3% | 286 g |
Stopové prvky | |||||
Hliník, Al | 1098.5 μg | ~ | |||
Bor, B | 146.9 μg | ~ | |||
Vanad, V | 190.32 μg | ~ | |||
Železo, Fe | 1.113 mg | 18 mg | 6.2% | 2.9% | 1617 g |
Jód, I | 6.66 μg | 150 μg | 4.4% | 2.1% | 2252 g |
kobalt, spol | 6.171 μg | 10 μg | 61.7% | 28.9% | 162 g |
Lithium, Li | 98.355 μg | ~ | |||
Mangan, Mn | 0.2202 mg | 2 mg | 11% | 5.1% | 908 g |
Měď, Cu | 187.73 μg | 1000 μg | 18.8% | 8.8% | 533 g |
Molybden, Mo | 11.563 μg | 70 μg | 16.5% | 7.7% | 605 g |
Nikl, Ni | 6.387 μg | ~ | |||
Rubidium, Rb | 638.7 μg | ~ | |||
Selen, Se | 0.378 μg | 55 μg | 0.7% | 0.3% | 14550 g |
Stroncium, Sr | 11.85 μg | ~ | |||
Fluor, F | 38.34 μg | 4000 μg | 1% | 0.5% | 10433 g |
Chrome, Cr | 12.77 μg | 50 μg | 25.5% | 11.9% | 392 g |
Zinek, Zn | 0.4815 mg | 12 mg | 4% | 1.9% | 2492 g |
Zirkonium, Zr | 3.87 μg | ~ | |||
Stravitelné sacharidy | |||||
Škrob a dextriny | 22.513 g | ~ | |||
Mono- a disacharidy (cukry) | 1.8 g | ~ | |||
Glukóza (dextróza) | 1 g | ~ | |||
Sacharóza | 1 g | ~ | |||
Fruktóza | 0.2 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | 1.15 g | ~ | |||
Arginin * | 0.16 g | ~ | |||
Valine | 0.195 g | ~ | |||
Histidin * | 0.048 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.137 g | ~ | |||
Leucin | 0.204 g | ~ | |||
Lysin | 0.216 g | ~ | |||
Metionin | 0.042 g | ~ | |||
Methionin + Cystein | 0.08 g | ~ | |||
Treonin | 0.155 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.045 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.156 g | ~ | |||
Fenylalanin + tyrosin | 0.303 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | 1.871 g | ~ | |||
Alanin | 0.155 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.399 g | ~ | |||
Glycin | 0.16 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.418 g | ~ | |||
Prolin | 0.147 g | ~ | |||
serin | 0.204 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.144 g | ~ | |||
Cystein | 0.037 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.1 g | od 0.9 do 3.7 | 11.1% | 5.2% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 6.7 g | od 4.7 do 16.8 | 100% | 46.8% | |
Sterols | |||||
beta sitosterol | 22 mg | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | 1.4 g | max. 18.7 г | |||
14:0 Myrista | 0.003 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.795 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.475 g | ~ | |||
20:0 Arachinoic | 0.033 g | ~ | |||
22:0 Begenovaya | 0.077 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 2.857 g | min. 16.8 г | 17% | 8% | |
16:1 palmitolejová (ud) | 0.008 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 2.862 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 7.268 g | od 11.2 do 20.6 | 64.9% | 30.4% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 6.706 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.131 g | ~ |
Energetická hodnota Brambory smažené ve slunečnicovém oleji je 213,6 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.